福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司對(duì)福建紅廟嶺海峽環(huán)保有限公司附屬設(shè)施巡查維護(hù)服務(wù)采用公開詢價(jià)方式實(shí)施采購,現(xiàn)歡迎合格的報(bào)價(jià)人前來提交密封報(bào)價(jià)。
1、項(xiàng)目編號(hào):FJHX-CGB2022-001HML
2、項(xiàng)目名稱、工作內(nèi)容及要求:詳見詢價(jià)內(nèi)容一覽表。
3、資格條件:
凡有能力提供本詢價(jià)采購文件所述服務(wù)的,具有法人資格的境內(nèi)服務(wù)商均可能成為合格的報(bào)價(jià)人。(報(bào)價(jià)人應(yīng)在報(bào)價(jià)文件中提供三證合一的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(副本)復(fù)印件,并加蓋報(bào)價(jià)人單位公章)。
以上證明材料需提供復(fù)印件的,其所有復(fù)印件應(yīng)是最新有效、清晰的,并加蓋報(bào)價(jià)人公章及注明“與原件一致”,報(bào)價(jià)人未按詢價(jià)文件資格要求提供證明材料的,或報(bào)價(jià)文件中的資格描述與證明材料不一致的,視為資格條件不符合。
4、報(bào)名及邀標(biāo)文件獲取方式
4.1有意向參與報(bào)價(jià)的應(yīng)于 2022 年 ?2 月 ?10 日至 2022 ?年 2 月 15 日時(shí)間內(nèi)向采購人進(jìn)行報(bào)名登記并索要詢價(jià)文件,報(bào)名時(shí)的公司名稱應(yīng)與報(bào)價(jià)時(shí)的公司名稱一致。
5、報(bào)價(jià)截止時(shí)間:報(bào)價(jià)文件應(yīng)于 2022 年 2 月 21 日 11:00 (北京時(shí)間)前將密封的報(bào)價(jià)文件按下述地址由專人送達(dá)或郵件方式郵寄(郵件方式郵寄的快遞包裝件上應(yīng)注明寄件公司名稱)至福州市晉安區(qū)洋里路16號(hào)福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司,逾期收到的報(bào)價(jià)文件將被拒絕;
有關(guān)本項(xiàng)目詢價(jià)的相關(guān)信息(包括詢價(jià)文件若有修改補(bǔ)充),我司會(huì)通過福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司官方網(wǎng)站(http://www.voyaging.cn)或已報(bào)名登記的聯(lián)系方式予以通知,請(qǐng)報(bào)價(jià)人隨時(shí)關(guān)注相關(guān)網(wǎng)站,以免錯(cuò)漏重要信息。
采購人:福建海峽環(huán)保集團(tuán)股份有限公司
地址:福州市晉安區(qū)洋里路16號(hào)
聯(lián)系人: 唐?健
聯(lián)系電話:0591-?63506738
詢價(jià)內(nèi)容(工作清單)一覽表
| 序號(hào) | 附屬設(shè)施管理巡視范圍 | 工作內(nèi)容 | 時(shí)間 | 計(jì)劃 | 考核標(biāo)準(zhǔn) |
| 1 | 焚燒發(fā)電廠接駁管A、B段管道 | 管道定期巡視,包括輸水管道冬季防凍檢查;管道管位沿線,應(yīng)無坍方,濕陷,積水,冒水,違章建筑和堆積物。閘門、排氣閥、泄水閥無銹死,閘門開關(guān)要求靈活,排氣閥在有氣時(shí)能自動(dòng)排氣,無氣時(shí)不漏水;閘門井應(yīng)無埋沒、缺蓋,井內(nèi)無雜物。 | 每天 | 365天 | 保持管路暢通,閘門開關(guān)靈活,井內(nèi)無雜物。 |
| 2 | 3公里進(jìn)廠專用道路及配套設(shè)施(含焚燒發(fā)電廠南側(cè)東段,1至6號(hào)邊坡,進(jìn)場(chǎng)道路邊坡) | 定期對(duì)路面清掃、清理雜物;對(duì)路面、路基外觀的完好情況進(jìn)行巡查。對(duì)附屬設(shè)施的完好情況巡查。每年汛期前后,應(yīng)對(duì)涵洞進(jìn)行檢查。對(duì)邊溝、排水溝、截水溝進(jìn)行有計(jì)劃的巡查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)。 | 每天 | 365天 | 保持路面整潔,附屬設(shè)施完好,周邊無廢棄物。 |
| 3 | 舊調(diào)節(jié)池截污壩及周邊山體和排洪渠(含集污池進(jìn)場(chǎng)道路,滲瀝液調(diào)節(jié)池掛網(wǎng)、滲瀝液集污池邊坡加固、滲瀝液調(diào)節(jié)池截洪溝拓寬) | 對(duì)排洪渠進(jìn)行每日巡視,觀察有無雜物堵塞。應(yīng)對(duì)邊溝、排水溝、截水溝進(jìn)行巡查。觀察路塹邊坡的穩(wěn)定情況,及時(shí)處理危巖,清除浮石。對(duì)滑坡地段應(yīng)加強(qiáng)觀測(cè),做好記錄,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)。 | 每天 | 365天 | 保持排洪渠暢通,做好巡查記錄。 |
| 4 | 廠區(qū)西南面、北面周邊和新調(diào)節(jié)池東面排污渠 | 對(duì)排洪渠進(jìn)行每日巡視,觀察有無雜物堵塞。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)。 | 每天 | 365天 | 保持排洪渠暢通,做好巡查記錄。 |
| 5 | 從調(diào)節(jié)池溢流渠到山下福飛路口連接點(diǎn)7.3公里尾水排放管線 | 尾水排放管線每日巡查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)。 | 每天 | 365天 | 尾水排放管線每日巡查。 |
| 6 | 2.8公里隧洞及隧洞內(nèi)設(shè)施 | 上下隧洞口及消能井管線日常巡查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)。 | 每天 | 365天 | 上下隧洞口及消能井管線每日巡查 |
| 7 | 新舊調(diào)節(jié)池管路及道路 | 定期對(duì)新舊調(diào)節(jié)池路面清掃、清理雜物;對(duì)管路及設(shè)施進(jìn)行每日巡視,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)。 | 每天 | 365天 | 保持路面整潔,附屬設(shè)施完好,周邊無廢棄物。 |
| 8 | 新舊調(diào)節(jié)池面 | 日常取樣、巡視流量及液位并記錄上報(bào)。 | 每天 | 3651天 | 每日取樣,定時(shí)記錄液位及流量。 |
| 9 | 垃圾填埋場(chǎng)污水排放渠 | 定時(shí)清理截污網(wǎng)藍(lán)雜物 | 每周 | 243天 | 保持截污網(wǎng)藍(lán)水流暢通 |
| 10 | 7公里專用電纜等設(shè)施 | 專用電纜沿線巡視,發(fā)現(xiàn)電纜破損或基礎(chǔ)設(shè)施損壞及時(shí)上報(bào)。 | 每天 | 365天 | 觀察電纜及基礎(chǔ)設(shè)施狀況,損壞及時(shí)上報(bào)。 |
| 11 | 廠區(qū)及周邊管道及道路 | 甲方要求的其它輔助生產(chǎn)工作內(nèi)容 | 每天 | 365天 |
注:
1.服務(wù)期限: 2022年3 月 1 日始至 2023 年 2 月 28日止。(若因政府要求、特許經(jīng)營期限屆滿、生產(chǎn)處理工藝等原因發(fā)生變化,采購方有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)服務(wù)期限進(jìn)行調(diào)整)。
2.報(bào)價(jià)要求:最高限價(jià)為287100元(具體詳見詢價(jià)文件)。
3.評(píng)審方法:滿足詢價(jià)文件各項(xiàng)要求最低價(jià)。
